Menu Gubukan
| # | MENU | SATUAN | HARGA | 
|---|---|---|---|
| 1 | Baso | Porsi | Rp20.000 | 
| 2 | Mie Ayam | Porsi | Rp20.000 | 
| 3 | Batagor | Porsi | Rp20.000 | 
| 4 | Siomay | Porsi | Rp20.000 | 
| 5 | Pempek | Porsi | Rp20.000 | 
| 6 | Sate Ayam | Porsi | Rp20.000 | 
| 7 | Sate Kambing | Porsi | Rp28.000 | 
| 8 | Tekwan | Porsi | Rp20.000 | 
| 9 | Dimsum | Porsi | Rp22.000 | 
| 10 | Tempura | Porsi | Rp22.000 | 
| 11 | Bubur Ayam | Porsi | Rp22.000 | 
| 12 | Bakwan Malang | Porsi | Rp20.000 | 
| 13 | Nasi Gudeg | Porsi | Rp30.000 | 
| 14 | Nasi Bogana | Porsi | Rp22.000 (Spesial +Rp10.500) | 
| 15 | Nasi Bali | Porsi | Rp30.000 | 
| 16 | Nasi Langgi | Porsi | Rp33.500 | 
| 17 | Nasi Krawu | Porsi | Rp25.000 | 
| 18 | Nasi Liwet | Porsi | Rp30.000 | 
| 19 | Nasi Bakar | Porsi | Rp22.000 | 
| 20 | Nasi Ulam | Porsi | Rp25.000 | 
| 21 | Nasi Pecel | Porsi | Rp22.000 | 
| 22 | Ketoprak | Porsi | Rp20.000 | 
| 23 | Kambing Guling | Porsi | Rp30.000 | 
| 24 | Lontong Cap Go Meh | Porsi | Rp33.000 | 
| 25 | Lontong Sayur | Porsi | Rp20.000 | 
| 26 | Soto Kudus | Porsi | Rp20.000 | 
| 27 | Soto Ayam | Porsi | Rp20.000 | 
| 28 | Soto Mie | Porsi | Rp22.000 | 
| 29 | Soto Bandung | Porsi | Rp30.000 | 
| 30 | Soto Padang | Porsi | Rp30.000 | 
| 31 | Soto Sulung | Porsi | Rp30.000 | 
| 32 | Soto Betawi | Porsi | Rp30.000 | 
| 33 | Asinan Sayur | Porsi | Rp12.500 | 
| 34 | Asinan Buah | Porsi | Rp20.000 | 
| 35 | Macaroni Schottel | Porsi | Rp25.000 | 
| 36 | Fettucini | Porsi | Rp25.000 | 
| 37 | Lasagna | Porsi | Rp25.000 | 
| 38 | Spaghetti | Porsi | Rp30.000 | 
| 39 | Zuppa Soup | Porsi | Rp30.000 | 
| 40 | Chicken Cordon Bleu | Porsi | Rp35.000 | 
| 41 | Fish & Chips | Porsi | Rp35.000 | 
| 42 | Es Kelapa Muda | Porsi | Rp13.000 | 
| 43 | Kolak Pisang | Porsi | Rp13.000 | 
| 44 | Bubur Kacang Hijau | Porsi | Rp15.000 | 
| 45 | Bajigur | Porsi | Rp12.000 | 
| 46 | Sop Durian | Porsi | Rp30.000 | 
| 47 | Sop Buah | Porsi | Rp20.000 | 
| 48 | Wedang Ronde | Porsi | Rp22.000 | 
| 49 | Es Doger | Porsi | Rp15.000 | 
| 50 | Es Cincau | Porsi | Rp12.000 | 
| 51 | Es Dawet | Porsi | Rp13.000 | 
| 52 | Es Campur | Porsi | Rp15.000 | 
| 53 | Es Sarang Burung/Es Melon Selasih | Porsi | Rp12.000 | 
| 54 | Juice Buah | Porsi | Rp13.000 | 
| 55 | Ice Cream | Ember (±8 liter/40-50 Porsi) | Rp500.000 | 
- Minimum pemesanan 3 macam menu pondokan
- Pemesanan masing-masing menu minimal 50 porsi
- Harga belum termasuk ongkos kirim dan biaya pramusaji/pelayan
- Pramusaji/pelayan akan dikenakan biaya sebesar Rp200.000/orang pelayan untuk 4 jam stand by
- Bila melebihi batas waktu pelaksanaan acara selama 4 jam (over time) dikenakan biaya tambahan Rp50.000/jam untuk masing-masing pelayan/pramusaji dan sopir
- Ongkos kirim sebesar Rp250.000 untuk area Jakarta dan Rp350.000 untuk daerah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Rooswati Catering
Address
Jl. Jati I No. 43 Kapuk, Cengkareng Timur, Jakarta Barat 11720
Office Hours
| MONDAY – FRIDAY | 08:00 – 20:00 | 
| SATURDAY | 09:00 – 18:00 | 
| SUNDAY | 09:00 – 17:00 | 
Categorized in Catering Pernikahan , Catering Pesta & Menu Gubukan
